| SEAL-LESS MAG-DRIVE | SEALED | |||||||
| CODE | METAL | RYTON® | CODE | METAL | RYTON® | FLOW RATE CODE | MAX FLOW (0 psi differential) GPM @1725 RPM | |
| SM100 | X | 0 | S10 | X | 03 | - | 1.5 | |
| X | 0 | X | 04 | - | 2 | |||
| X | 0 | X | 06 | - | 3 | |||
| SM2 | 0 | X | S2 | X | 03 | - | 1.5 | |
| 0 | X | X | 04 | - | 2 | |||
| 0 | X | X | 05 | - | 2.8 | |||
| X | X | X | X | 07 | - | 4 | ||
| X | X | X | X | 10 | - | 5.6 | ||
| 0 | X | X | X | X | 14 | - | 8 | |
| SM4 | X | 0 | S4 | X | 17 | - | 10 | |
| 0 | 0S9 | X | 17 | - | 10 | |||
| 0SM9000 | X | X | X | X | 23 | - | 15 | |
| X | X | X | X | 30 | - | 20 | ||
| X | X | X | X | 35 | - | 23 | ||
| X | X | X | X | 46 | - | 30 | ||
STEP TWO:
| CODE | HOUSING MATERIAL | SHAFT MATERIAL | |
| 1 | - | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
| 3 | - | Alloy C | Alloy C |
| 6 | - | RYTON® | 316 Stainless Steel |
| 9 | - | RYTON® | Alloy C |
STEP THREE:
| CODE | DRIVE | IDLE | |
| 1 | - | RYTON® | RYTON® |
| 2 | - | 316 SS | PEEK® |
| 3 | - | PEEK® | PEEK® |
| 4 | - | Alloy C | Alloy C |
| 5 | - | Alloy C | TEFLON® |
| 6 | - | W88 | W88 |
| 7 | - | TEFLON® | TEFLON® |
| 8 | - | W88 | TEFLON® |
| 9 | - | Alloy C | PEEK® |
| A | - | Alloy C | RYTON® |
| B | - | 316 SS | RYTON® |
| C | - | W88 | RYTON® |
| E | - | 316 SS | 316 SS |
| F | - | 316 SS | TEFLON® |
STEP FOUR:
| CODE | MATERIAL | |
| C | - | Carbon Graphite |
| P | - | TEFLON® |
| J | - | RULON® |
STEP FIVE:
| CODE | STYLE | MATERIALS | |||||
| 0 | ROTARY HEAD | STATIONARY HEAD | |||||
| 0 | DESIGN | SEALS | CASE | FACE | ELASTOMER | FACE | O-RING |
| B | Bellows | Single | 316 | Carbon | VITON® | Ceramic | VITON® |
| J | Bellows | Single | 316 | Silicon Carbide | EPDM | Silicon Carbide | EPDM |
| H | Bellows | Double | 316 | Carbon | VITON® | Ceramic | VITON® |
| Z | Bellows | Single | 316 | Silicon Carbide | VITON® | Silicon Carbide | VITON® |
| A | Wedge | Single | 316 | Carbon | TEFLON® | Ceramic | KALREZ® |
| C | Wedge | Single | 316 | Carbon | TEFLON® | Silicon Carbide | KALREZ® |
| D | Wedge | Single | Alloy C | Carbon | TEFLON® | Ceramic | KALREZ® |
| F | Wedge | Single | Alloy C | Carbon | TEFLON® | Silicon Carbide | KALREZ® |
| G | Wedge | Double | 316 | Carbon | TEFLON® | Silicon Carbide | KALREZ® |
| L |
Two Lip Seals |
304 | VITON® backed by TEFLON® | ||||
| N | Packing | TEFLON® with Graphite | |||||
| P | Packing | Grafoil® | |||||
| Q | Packing | TEFLON® | |||||
| R | Packing with lantern ring | TEFLON® with Graphite | |||||
| S | Packing with lantern ring | Grafoil® | |||||
| T | Packing with lantern ring | TEFLON® | |||||
MAG-DRIVE: |
|||||||
| M | MAG-COUPLED | Neodymium Iron | |||||
| W | MAG-COUPLED | Samarium Cobalt | |||||
STEP SIX:
| CODE | OPTION | |
| C1 through C7 | - | Factory Installed Close Coupled Adapter |
| T1 through T5 | - | NON-METALLIC Gear - Temperature Trim |
| H | - | Tandem- High Flow |
| D | - | Tandem - Duplex |
| B | - | Bearing Flush Ports |
| E | - | BSPT Threads |
| L | - | Lower Shaft Drive |
| XX | - | Specials- Consult Factory |
| M1-M7 | - | Factory Installed Close Coupled Adapter Mag-Coupled |
| R | - | Ryton Contaiment Can |
YELLOW HIGHLIGHTS REPRESENT BELOW PUMP SELECTION:
S207 16CC-B - ADD "K" TO BASE PUMP NUMBER FOR PARTS KIT.
| TEFLON® is a registered trademark of DuPont, an equivalent fluoropolymer may be used |
| RYTON® is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical, an equivalent polyphenylenesulfide may be used |
| PEEK® is a registered trademark of Victrex, an equivalent polyetheretherketone may be used |
| GRAFOIL® is a trademark of UCAR Carbon Technology, an equivalent may be used |
| VITON® is a trademark of DuPont Dow Elastomers, an equivalent fluoroelastomer may be used |
| KALREZ® is a trademark of DuPont Dow Elastomers, an equivalent perfluoroelastomer may be used |
PUMP SELECTION GUIDE UPGRADES AND EXPANSIONS CHEMSTEEL SPEC SHEETS